Usage statistics for www.jezusatyank.hu

Vizsgálati idõszak: May 2021
Készült: 15-máj-2021 07:08 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: May 2021
Összes Találat 35703
Összes File 34802
Összes Lapok 30190
Összes Látogatók 2447
Total kB Files 4221534
Összes különbözõ Oldal 1130
Összes különbözõ URL 519
Összes különbözõ Hivatkozás 2465
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 407
. Átlag Maximum
Találat/óra 99 776
Találat/nap 2380 4648
File/nap 2320 4588
Lap/nap 2012 3889
Sites per Day 75 197
Látogató/nap 163 229
kB Files per Day 281436 580968
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 97,48% 34802
Code 206 - Partial Content 0,33% 117
Code 304 - Not Modified 0,52% 187
Code 401 - Unauthorized 0,03% 10
Code 403 - Forbidden 0,46% 165
Code 404 - Not Found 1,18% 422

Napi használat: May 2021

Napi Statisztika: May 2021
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 1350 3,78% 1323 3,80% 1195 3,96% 126 5,15% 122 10,80% 155257 3,68%
2 1792 5,02% 1697 4,88% 1657 5,49% 199 8,13% 165 14,60% 230261 5,45%
3 1985 5,56% 1927 5,54% 1309 4,34% 175 7,15% 197 17,43% 361661 8,57%
4 1944 5,44% 1807 5,19% 1030 3,41% 151 6,17% 192 16,99% 580968 13,76%
5 1684 4,72% 1634 4,70% 1537 5,09% 138 5,64% 129 11,42% 112785 2,67%
6 2422 6,78% 2372 6,82% 1647 5,46% 171 6,99% 192 16,99% 409761 9,71%
7 2667 7,47% 2623 7,54% 2582 8,55% 184 7,52% 106 9,38% 247490 5,86%
8 2229 6,24% 2185 6,28% 2137 7,08% 186 7,60% 118 10,44% 188227 4,46%
9 2749 7,70% 2717 7,81% 1978 6,55% 180 7,36% 184 16,28% 458338 10,86%
10 2690 7,53% 2536 7,29% 2536 8,40% 182 7,44% 110 9,73% 201618 4,78%
11 4648 13,02% 4588 13,18% 3889 12,88% 175 7,15% 174 15,40% 454504 10,77%
12 2867 8,03% 2839 8,16% 2799 9,27% 205 8,38% 102 9,03% 131496 3,11%
13 3304 9,25% 3263 9,38% 2606 8,63% 175 7,15% 173 15,31% 415026 9,83%
14 2744 7,69% 2671 7,67% 2665 8,83% 229 9,36% 125 11,06% 236247 5,60%
15 628 1,76% 620 1,78% 623 2,06% 55 2,25% 39 3,45% 37894 0,90%

Óránkénti használat: May 2021

Óránkénti Statisztika: May 2021
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 81 1215 3,40% 79 1199 3,45% 78 1181 3,91% 6230 93455 2,21%
1 85 1277 3,58% 82 1239 3,56% 82 1240 4,11% 5721 85818 2,03%
2 84 1262 3,53% 82 1232 3,54% 82 1232 4,08% 7001 105019 2,49%
3 77 1155 3,24% 75 1135 3,26% 76 1141 3,78% 5792 86875 2,06%
4 81 1222 3,42% 79 1199 3,45% 80 1206 3,99% 5986 89795 2,13%
5 87 1313 3,68% 80 1204 3,46% 82 1244 4,12% 5841 87614 2,08%
6 89 1341 3,76% 86 1304 3,75% 81 1223 4,05% 8481 127212 3,01%
7 123 1849 5,18% 122 1840 5,29% 78 1180 3,91% 22400 336004 7,96%
8 90 1364 3,82% 89 1342 3,86% 83 1254 4,15% 9802 147037 3,48%
9 87 1306 3,66% 84 1274 3,66% 82 1238 4,10% 8069 121030 2,87%
10 100 1504 4,21% 98 1476 4,24% 97 1469 4,87% 7388 110819 2,63%
11 88 1334 3,74% 85 1275 3,66% 82 1244 4,12% 7233 108494 2,57%
12 87 1316 3,69% 84 1268 3,64% 80 1212 4,01% 20060 300896 7,13%
13 128 1933 5,41% 124 1863 5,35% 79 1198 3,97% 26245 393676 9,33%
14 93 1406 3,94% 90 1361 3,91% 84 1265 4,19% 10434 156508 3,71%
15 100 1514 4,24% 99 1494 4,29% 92 1393 4,61% 8778 131673 3,12%
16 89 1335 3,74% 87 1313 3,77% 83 1247 4,13% 8087 121300 2,87%
17 79 1194 3,34% 78 1171 3,36% 77 1155 3,83% 6852 102782 2,43%
18 83 1254 3,51% 82 1234 3,55% 80 1210 4,01% 7070 106049 2,51%
19 99 1492 4,18% 91 1371 3,94% 93 1397 4,63% 8347 125205 2,97%
20 84 1270 3,56% 83 1246 3,58% 79 1190 3,94% 7130 106954 2,53%
21 128 1931 5,41% 126 1900 5,46% 78 1182 3,92% 23708 355617 8,42%
22 88 1320 3,70% 86 1291 3,71% 82 1236 4,09% 9041 135609 3,21%
23 239 3596 10,07% 238 3571 10,26% 110 1653 5,48% 45740 686094 16,25%

Top 30 of 519 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 15619 43,75% 89849 2,13% /webalizer/
2 11764 32,95% 1975364 46,79% /webalizer/usage_201303.html
3 631 1,77% 5641 0,13% /
4 544 1,52% 5686 0,13% /webalizer/usage_202105.html
5 359 1,01% 492 0,01% /favicon.ico
6 299 0,84% 2648 0,06% /webalizer/usage_202104.html
7 210 0,59% 65763 1,56% /html/mennyespokol.htm
8 119 0,33% 309418 7,33% /misc/TheWarning_HU_2010_2014jan31_1.pdf
9 86 0,24% 1333 0,03% /img/aranykereszt.bmp
10 84 0,24% 41 0,00% /css/bonestyle15.css
11 43 0,12% 1434 0,03% /html/azigaziima.htm
12 37 0,10% 260104 6,16% /misc/biblia_hu_mobil_tablet.pdf
13 29 0,08% 2917 0,07% /zip/a_szabad_akarat.zip
14 28 0,08% 6346 0,15% /zip/isteniszeretetesbolcsesseg.zip
15 27 0,08% 396 0,01% /zip/jelenesek.zip
16 26 0,07% 343 0,01% /zip/mayerhofer_predikaciok_47.zip
17 24 0,07% 751 0,02% /html/aszeretetalegfobbparancs.htm
18 24 0,07% 140 0,00% /zip/aramanda_1963-05-24.zip
19 24 0,07% 2797 0,07% /zip/atyai_levelek_6_7_v2_1.zip
20 24 0,07% 3679 0,09% /zip/mesek_egyben_v2_20110318.zip
21 23 0,06% 401 0,01% /html/kenyeresbor.htm
22 23 0,06% 677 0,02% /zip/azidokvege.zip
23 23 0,06% 2189 0,05% /zip/bibliaiirasmagyarazat.zip
24 23 0,06% 3589 0,09% /zip/lelekatulvilagon2pdf.zip
25 23 0,06% 8805 0,21% /zip/lorber_azeletalapvetokerdesei2.zip
26 22 0,06% 3804 0,09% /zip/adampdf.zip
27 22 0,06% 1445 0,03% /zip/ateremtes.zip
28 22 0,06% 95371 2,26% /zip/atyailevelek_1939_1947.zip
29 22 0,06% 2396 0,06% /zip/janoseletevangeliuma_apokrif.zip
30 22 0,06% 239 0,01% /zip/mayerhofer_predikaciok_21.zip

Top 10 of 519 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 11764 32,95% 1975364 46,79% /webalizer/usage_201303.html
2 119 0,33% 309418 7,33% /misc/TheWarning_HU_2010_2014jan31_1.pdf
3 37 0,10% 260104 6,16% /misc/biblia_hu_mobil_tablet.pdf
4 14 0,04% 118403 2,80% /zip/igefuzetek_1930_1941.zip
5 22 0,06% 95371 2,26% /zip/atyailevelek_1939_1947.zip
6 15619 43,75% 89849 2,13% /webalizer/
7 20 0,06% 75627 1,79% /zip/janosnagyev5_060824.zip
8 19 0,05% 72374 1,71% /zip/janosnagyev3_060830.zip
9 20 0,06% 71723 1,70% /zip/janosnagyev2_060829.zip
10 210 0,59% 65763 1,56% /html/mennyespokol.htm

Top 10 of 175 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 11764 32,95% 715 30,22% /webalizer/usage_201303.html
2 631 1,77% 613 25,91% /
3 15619 43,75% 343 14,50% /webalizer/
4 210 0,59% 186 7,86% /html/mennyespokol.htm
5 43 0,12% 35 1,48% /html/azigaziima.htm
6 299 0,84% 30 1,27% /webalizer/usage_202104.html
7 24 0,07% 21 0,89% /html/aszeretetalegfobbparancs.htm
8 23 0,06% 19 0,80% /html/kenyeresbor.htm
9 16 0,04% 16 0,68% /webalizer/usage_201205.html
10 16 0,04% 15 0,63% /webalizer/usage_201501.html

Top 10 of 174 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 11764 32,95% 708 30,11% /webalizer/usage_201303.html
2 631 1,77% 591 25,14% /
3 15619 43,75% 343 14,59% /webalizer/
4 210 0,59% 184 7,83% /html/mennyespokol.htm
5 43 0,12% 36 1,53% /html/azigaziima.htm
6 299 0,84% 30 1,28% /webalizer/usage_202104.html
7 24 0,07% 20 0,85% /html/aszeretetalegfobbparancs.htm
8 23 0,06% 17 0,72% /html/kenyeresbor.htm
9 16 0,04% 16 0,68% /webalizer/usage_201501.html
10 16 0,04% 15 0,64% /webalizer/usage_201205.html

Top 30 of 1130 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 4134 11,58% 4134 11,88% 19133 0,45% 6 0,25% 89-179-106-233.broadband.corbina.ru
2 3375 9,45% 3375 9,70% 28563 0,68% 3 0,12% vm2140965.62ssd.had.wf
3 3143 8,80% 3137 9,01% 14969 0,35% 5 0,20% ec2-35-181-48-42.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 1844 5,16% 1844 5,30% 8641 0,20% 67 2,74% vm2150451.nvme.had.wf
5 1485 4,16% 1485 4,27% 6871 0,16% 13 0,53% vmi261903.contaboserver.net
6 1030 2,88% 1030 2,96% 4766 0,11% 163 6,66% vm285692.had.su
7 959 2,69% 959 2,76% 161031 3,81% 30 1,23% unknown.puregig.net
8 490 1,37% 490 1,41% 4655 0,11% 1 0,04% 104.211.29.96
9 356 1,00% 356 1,02% 96346 2,28% 0 0,00% 58.247.247.12
10 240 0,67% 240 0,69% 1109 0,03% 1 0,04% 128-69-253-136.broadband.corbina.ru
11 228 0,64% 228 0,66% 38285 0,91% 2 0,08% 84.247.50.242
12 223 0,62% 223 0,64% 37445 0,89% 8 0,33% 195.158.249.80
13 202 0,57% 202 0,58% 35550 0,84% 2 0,08% 163-164.86.185.ip.idealhosting.net.tr
14 198 0,55% 198 0,57% 33247 0,79% 6 0,25% 80.246.31.50
15 185 0,52% 185 0,53% 31064 0,74% 8 0,33% 194.150.167.106
16 178 0,50% 178 0,51% 29889 0,71% 8 0,33% no-mans-land.m247.com
17 174 0,49% 174 0,50% 1850 0,04% 1 0,04% ec2-3-23-32-241.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 164 0,46% 164 0,47% 27538 0,65% 12 0,49% 37.120.144.231
19 150 0,42% 150 0,43% 42218 1,00% 0 0,00% 13.171.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
20 150 0,42% 150 0,43% 25187 0,60% 12 0,49% 185-163-46-155.mivocloud.com
21 148 0,41% 148 0,43% 24852 0,59% 10 0,41% 176.67.84.11
22 147 0,41% 147 0,42% 24684 0,58% 2 0,08% 176.67.82.9
23 143 0,40% 143 0,41% 50001 1,18% 0 0,00% 171.13.14.75
24 142 0,40% 142 0,41% 3430 0,08% 1 0,04% 130.255.162.47
25 142 0,40% 142 0,41% 23844 0,56% 8 0,33% 143-255-58-41.static.hostdime.com
26 141 0,39% 141 0,41% 652 0,02% 34 1,39% 185.189.114.119
27 140 0,39% 140 0,40% 41016 0,97% 0 0,00% 171.13.14.76
28 140 0,39% 140 0,40% 23508 0,56% 5 0,20% 173-245-219-129.ipvanish.com
29 133 0,37% 133 0,38% 22333 0,53% 7 0,29% 209.127.24.34
30 125 0,35% 125 0,36% 20990 0,50% 2 0,08% 185.108.105.76
Összes Oldal megtekintése

Top 10 of 1130 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 959 2,69% 959 2,76% 161031 3,81% 30 1,23% unknown.puregig.net
2 13 0,04% 13 0,04% 120769 2,86% 0 0,00% ip-109-41-192-224.web.vodafone.de
3 62 0,17% 62 0,18% 108257 2,56% 0 0,00% catv-176-63-29-190.catv.broadband.hu
4 356 1,00% 356 1,02% 96346 2,28% 0 0,00% 58.247.247.12
5 143 0,40% 143 0,41% 50001 1,18% 0 0,00% 171.13.14.75
6 150 0,42% 150 0,43% 42218 1,00% 0 0,00% 13.171.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
7 140 0,39% 140 0,40% 41016 0,97% 0 0,00% 171.13.14.76
8 86 0,24% 86 0,25% 38641 0,92% 0 0,00% 180.163.220.46
9 68 0,19% 68 0,20% 38587 0,91% 0 0,00% 180.163.220.42
10 228 0,64% 228 0,66% 38285 0,91% 2 0,08% 84.247.50.242

Top 30 of 2465 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 3708 10,39% - (Direct Request)
2 3135 8,78% https://www.maquestionmedicale.fr/infirmieres/
3 2367 6,63% https://peroxid.info
4 2007 5,62% https://creative-bg.net
5 1847 5,17% https://seoconsult.bg/
6 1837 5,15% https://www.iarena.ro
7 1478 4,14% https://seoconsult.bg
8 864 2,42% https://www.dmr.bg
9 526 1,47% http://skanrilhugh1999.wordpress.com
10 480 1,34% https://seks-dosug.com
11 384 1,08% https://seksvibor.xyz
12 348 0,97% https://www.iarena.ro/
13 270 0,76% https://www.dmr.bg/
14 257 0,72% https://www.google.com/
15 257 0,72% https://www.pegasprobivservice.biz/contacts.html
16 225 0,63% https://www.pegasprobivservice.biz/our-services.html
17 181 0,51% http://tiogueto1973.wordpress.com
18 166 0,46% https://getery.xyz
19 165 0,46% https://hydrarusxpnew4af.xn--nion-pqa.cc
20 155 0,43% https://hydrarusxpnew4af.xn--nion-pqa.cc/
21 138 0,39% https://www.pegasprobivservice.biz
22 113 0,32% http://jezusatyank.hu/
23 110 0,31% https://lordfilmq.cc/boeviky/
24 110 0,31% https://www.pegasprobivservice.biz/
25 106 0,30% https://lordfilmq.cc/anims/
26 105 0,29% https://lordfilmq.cc/komediy/
27 101 0,28% https://lordfilmq.cc/films/
28 100 0,28% https://lordfilmq.cc/multfilms/
29 100 0,28% https://lordfilmq.cc/sitemap1.xml
30 99 0,28% https://lordfilmq.cc/fantastik/

Top 20 of 31 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 1 3,23% gana dinero escribiendo
2 1 3,23% http://https://xn----itbibibqpajzdf7l.xn--p1ai/stavropol/pechat-stikerov/
3 1 3,23% https://bankrotor.ru/yaroslavl/franshiza/
4 1 3,23% https://djasfant.ru/perm/dengi-pod-zalog-doma/
5 1 3,23% https://fabrica-tumana.ru/ozonator-90/
6 1 3,23% https://filin-group.ru/ussurijsk/attestaciya-specialistov-nerazrushajushhego-kontrolya/
7 1 3,23% https://n-sro.ru/perm/poluchenie-dopuska-sro-energoauditorov/
8 1 3,23% https://solorus-up.ru/sterlitamak/povyshenie-kvalifikacii-menedzherov/
9 1 3,23% https://sro-strong.ru/bijsk/dopuski-sro/
10 1 3,23% https://sro-strong.ru/krasnodar/poluchenie-dopuska-sro-energoauditorov/
11 1 3,23% https://sro-strong.ru/novorossijsk/vstuplenie-v-sro-izyskatelej/
12 1 3,23% https://sro-strong.ru/oktyabrskij/
13 1 3,23% https://voda-service.ru/calculation
14 1 3,23% https://voda-service.ru/services/37-obustroistvo-skvagini-s-kessonom
15 1 3,23% https://xn-----6kchocscdm0becdgelece5aj.xn--p1ai/kazan/proektirovanie-stomatologicheskoj-kliniki/
16 1 3,23% https://xn-----6kchocscdm0becdgelece5aj.xn--p1ai/rostov-na-donu/proektirovanie-detskih-sadov/
17 1 3,23% https://xn-----6kchocscdm0becdgelece5aj.xn--p1ai/saratov/proektirovanie-parkovok/
18 1 3,23% https://xn----7sbb5azabc3acay.xn--p1ai/blog/kak-pravilno-vesti-buhuchjot-v-turizme/
19 1 3,23% https://xn----7sbfmhggux5an1k7a.xn--p1ai/perm/ubod/
20 1 3,23% https://xn----7sbfmhggux5an1k7a.xn--p1ai/volzhskij/anonimnoe-lechenie-narkomanii/

Top 15 of 407 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 2423 6,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36 Edg/83.0.
2 1223 3,43% Go-http-client/1.1
3 868 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
4 858 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
5 849 2,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
6 845 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
7 842 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
8 837 2,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
9 837 2,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
10 836 2,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
11 831 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
12 825 2,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
13 820 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 818 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 816 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36

Usage by Country for May 2021

Top 30 of 60 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 5649 15,82% 5273 15,15% 337539 8,00% Commercial (com)
2 5219 14,62% 5219 15,00% 37203 0,88% Wallis and Futuna Islands
3 4463 12,50% 4459 12,81% 74912 1,77% Russian Federation
4 3486 9,76% 3448 9,91% 1120718 26,55% China
5 2675 7,49% 2651 7,62% 209298 4,96% Network (net)
6 1611 4,51% 1544 4,44% 194567 4,61% United States
7 1392 3,90% 1366 3,93% 469315 11,12% Hungary
8 1030 2,88% 1030 2,96% 4766 0,11% Soviet Union
9 991 2,78% 924 2,66% 254745 6,03% Germany
10 723 2,03% 705 2,03% 118096 2,80% Australia
11 708 1,98% 688 1,98% 114290 2,71% Netherlands
12 695 1,95% 695 2,00% 103895 2,46% Great Britain (UK)
13 638 1,79% 638 1,83% 106963 2,53% France
14 589 1,65% 493 1,42% 166350 3,94% Hong Kong
15 429 1,20% 412 1,18% 68896 1,63% Canada
16 415 1,16% 412 1,18% 48580 1,15% Sweden
17 360 1,01% 360 1,03% 44423 1,05% Italy
18 307 0,86% 307 0,88% 51550 1,22% Norway
19 295 0,83% 295 0,85% 49535 1,17% Latvia
20 291 0,82% 291 0,84% 48864 1,16% Portugal
21 273 0,76% 273 0,78% 45918 1,09% Slovenia
22 272 0,76% 272 0,78% 45673 1,08% Greece
23 266 0,75% 266 0,76% 44666 1,06% Albania
24 266 0,75% 266 0,76% 43322 1,03% Serbia
25 264 0,74% 264 0,76% 43024 1,02% Switzerland
26 255 0,71% 255 0,73% 42819 1,01% Spain
27 239 0,67% 239 0,69% 40132 0,95% Belgium
28 237 0,66% 237 0,68% 39796 0,94% Poland
29 229 0,64% 228 0,66% 33913 0,80% Unresolved/Unknown
30 202 0,57% 202 0,58% 35550 0,84% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23